HOME ≫ 運賃表
距離別運賃表
| 距離 (km) | 距離地点例 | 1t (ハイエース) | 1t 格納ゲート | 2t ショート | 2tロング/ ゲート | 4t ウイング | 4tエアサスパワーゲート | 大型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40 ㎞ | さいたま市、横浜町田IC、 戸塚市、町田市、千葉市 | 21,000 | 23,000 | 27,000 | 27,000 | 32,000 | 34,000 | 42,000 | 
| ~80 ㎞ | 海老名市、小田原市、 東松山市、霞ヶ浦、成田市 | 27,000 | 29,000 | 33,000 | 34,000 | 38,000 | 41,000 | 50,000 | 
| ~100 ㎞ | 御殿場、秩父市、熊谷市 | 30,000 | 32,000 | 36,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 60,000 | 
| ~150 ㎞ | 前橋、宇都宮、水戸市、 甲府、沼津 | 35,000 | 37,000 | 41,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 | 77,000 | 
| ~200 ㎞ | 軽井沢、静岡、那須塩原、 越後湯沢 | 40,000 | 42,000 | 46,000 | 48,000 | 53,000 | 57,000 | 88,000 | 
| ~300 ㎞ | 福島、豊橋、直江津、長岡 | 49,000 | 51,000 | 55,000 | 60,000 | 66,000 | 70,000 | 100,000 | 
| ~400 ㎞ | 山形、金沢、仙台、名古屋 | 59,000 | 61,000 | 65,000 | 72,000 | 78,000 | 82,000 | 110,000 | 
| ~500 ㎞ | 盛岡、酒田、京都、新大阪 | 69,000 | 71,000 | 75,000 | 84,000 | 90,000 | 94,000 | 120,000 | 
| ~600 ㎞ | 姫路、和歌山、秋田 | 79,000 | 81,000 | 85,000 | 96,000 | 105,000 | 109,000 | 135,000 | 
| ~700 ㎞ | 鳥取、岡山、八戸、高松 | 89,000 | 91,000 | 95,000 | 108,000 | 115,000 | 120,000 | 150,000 | 
※品川区起点となっており、距離別参考地を表記しております。
※高速料金、駐車料金別途実費頂戴します。
※積込手待ち時間1時間無料、それ以降1時間2000円頂戴します。
※荷卸し手待ち時間30分無料、それ以降1時間2000円頂戴します。
※21時~6時の深夜帯、日祝運行は別途ご相談ください。
※上記以外の長距離は別途お見積りいたします。
※上記金額には消費税は含まれておりません。別途お預かり申し上げます。
※走行距離、拘束時間が超過した場合は、規定の割増運賃を頂戴致します。
							※キャンセルについて(以下発生いたします)
							前々日無料(車両手配済みの場合30%)
							前日80%
							当日100%
						
 
					